Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Ширина (мм) | Вес | Кв.м в карте | Цена за карту | |
50х50 | 4 | 100 | 0,70 | 0,2 | 42 | |
50х50 | 4 | 250 | 1,60 | 0,5 | 76 | |
50х50 | 4 | 380 | 2,64 | 0,76 | 86 | |
50х50 | 4 | 500 | 3,43 | 1,0 | 110 | |
50х50 | 4 | 1000 | 7,56 | 2,0 | 220 | |
100х100 | 4 | 100 | 0,57 | 0,2 | 30 | |
100х100 | 4 | 200 | 1,08 | 0,4 | 34 | |
100х100 | 4 | 250 | 1,14 | 0,5 | 35 | |
100х100 | 4 | 380 | 1,54 | 1,7 | 50 | |
100х100 | 4 | 500 | 1,96 | 1,0 | 60 | |
100х100 | 4 | 1000 | 3,72 | 2,0 | 115 | |
150х150 | 4 | 1000 | 2,45 | 2,0 | 99 |
С каждым клиентом мы работаем индивидуально, обговаривая все возможные вариации ограждений